Il DPCM del 09. 11. 2020 all’articolo 4 (con riferimento all’articolo 8 del DPCM del 28. 10. 2020 “Decreto ristori 1”), ha ampliato le attività economiche che hanno diritto di usufruire del tax credit derivante dal pagamento di locazioni commerciali, estendendo i codici ATECO per attività/unità locali/stabilimenti che ubicati in “zona rossa” rispetto a coloro che avevano dovuto sospendere attività o ridurlà in funzione del codici ATECO indipendentemente ove fossero ubicati.
Sommario
Il credito d’imposta spetta alle imprese operanti nei settori di cui all’allegato 1 e 2 del D. L. N. 149/20 e quelle che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79. 1, 79. 11, e 79. 12 (leggi nota sottostante), la cui sede operativa/unità locale è ubicata nel territorio nazionale, all’interno delle “zone rosse”. Il credito di imposta per le locazioni spetta con un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 comparato allo stesso periodo del 2019) in relazione alla singola mensilità.
Decreto ristori bis (DPCM 09. 11. 2020): Elenco delle Attività a cui spetta il credito d’imposta da locazione immobili strumentali – commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda (Tax Credit fitto azienda 30%)
Misura del Tax Credit
La misura del beneficio è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo strumentale/commerciale. Per gli affitti di azienda è possibile beneficiare di un credito di imposta del 30%.
Rilevazione contabile e non imponibilità
Va ricordato che in contabilità il credito va imputato in avere tra i ricavi del Conto Economico ed in dare tra i crediti dello Stato Patrimoniale da usare a compensazione in F24. Tale contributo a fondo perduto non è imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF – IRES – IRAP).
Modalità di utilizzo
Per quel che attiene alla modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta (in tutte le sue edizioni):
A. Può essere ceduto al locatore o al concedente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;
B. è utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ed indicando il codice tributo “6920”;
C. è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24, l’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.
FOCUS: A differenza di quanto previsto dal decreto Rilancio il riconoscimento del credito d’imposta (locazioni e fitto azienda) non è più subordinato al conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni euro nel periodo d’imposta 2019, ma soltanto alla verifica del calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Elenco Attività aventi diritto per CODICE ATECO
Allegato 1 (Articolo 1)
(nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)
Codice ATECO | % |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-
urbano |
200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
Codice ATECO | % |
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200-Attività di club sportivi | 200,00% |
931300-Gestione di palestre | 200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999-Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} | 200,00% |
960420-Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011-Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019-Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100-Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201-Corsi di danza | 100,00% |
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110-Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130-Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992-Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000-Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100-Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200-Attività di musei | 200,00% |
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Allegato 2 (Articolo 2)
(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)
Codice ATECO | Descrizione | % |
47. 19. 10 | Grandi magazzini | 200% |
47. 19. 90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47. 51. 10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la
casa |
200% |
47. 51. 20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47. 53. 11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47. 53. 12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47. 53. 20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47. 54. 00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47. 64. 20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47. 78. 34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47. 59. 10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47. 59. 20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47. 59. 40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47. 59. 60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47. 59. 91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico |
200% |
47. 59. 99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47. 63. 00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47. 71. 10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47. 71. 40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47. 71. 50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47. 72. 20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47. 77. 00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47. 78. 10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47. 78. 31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47. 78. 32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47. 78. 33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47. 78. 35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47. 78. 36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di
promozione pubblicitaria) |
200% |
47. 78. 37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47. 78. 50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47. 78. 91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47. 78. 92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio
(esclusi quelli in carta e cartone) |
200% |
47. 78. 94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47. 78. 99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47. 79. 10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47. 79. 20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47. 79. 30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47. 79. 40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47. 81. 01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
Codice ATECO | Descrizione | % |
47. 81. 02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47. 81. 03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47. 81. 09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47. 82. 01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47. 82. 02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47. 89. 01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47. 89. 02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio |
200% |
47. 89. 03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% |
47. 89. 04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47. 89. 05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
200% |
47. 89. 09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47. 99. 10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96. 02. 02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96. 02. 03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96. 09. 02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96. 09. 03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96. 09. 04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96. 09. 09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
Codice ATECO
79. 1 Attività delle Agenzie di Viaggio e dei Tout Operator
79. 11. 00 Attività delle Agenzie di Viaggio (attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali
– attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura
Dalla classe 79. 11 sono escluse:
– vendita di biglietti per trasporto passeggeri non connessa con l’attività delle agenzie di viaggio, cfr. 52. 2
– attività dei tour operator, cfr. 79. 12
– attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, cfr. 79. 90
– attività delle guide e degli accompagnatori turistici, cfr. 79. 90)
79. 12. 00 Attività dei tour operator (- attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi)